Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
30 Июня 2011

 
                           Посл.        Предыд.    Изм%    Днев.    Днев.   Изм% 
Курсы доллара                              Закрытия         Макс      Мин  31 дек 
 
USD/JPY Japan            80.83-86       81.10-15  -0.35    81.18    80.58  -0.34 
EUR/USD Евро            1.4435-38      1.4369-72  +0.46   1.4447   1.4328  +7.81 
GBP/USD U.K.            1.6066-70    1.5998-6003  +0.42   1.6073   1.5972  +2.95 
USD/CHF Switzerland     0.8345-48      0.8311-20  +0.37   0.8368   0.8298 -10.73 
USD/CAD Canada          0.9700-04      0.9811-16  -1.14   0.9823   0.9692  -2.47 
AUD/USD Australia       1.0666-70      1.0540-44  +1.19   1.0678   1.0522  +4.24 
NZD/USD New Zealand     0.8229-34      0.8118-24  +1.36   0.8233   0.8106  +5.58 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Japan           116.69-74      116.53-61  +0.12   117.16   115.92  +7.44 
EUR/GBP U.K.            0.8984-86      0.8978-84  +0.04   0.9014   0.8968  +4.65 
EUR/CHF Switzerland     1.2048-52      1.1952-59  +0.79   1.2058   1.1926  -3.70 
EUR/CAD Canada          1.4004-10     1.4098-108  -0.68   1.4116   1.3940  +5.14 
EUR/AUD Australia       1.3530-36      1.3629-36  -0.73   1.3640   1.3502  +3.42 
EUR/DKK Denmark        7.4570-614     7.4563-614  +0.00   7.4855   7.4234  +0.07 
EUR/NOK Norway          7.7627-94     7.7760-912  -0.23   7.8243   7.7558  -0.22 
EUR/SEK Sweden          9.1618-84     9.2432-573  -0.92   9.2674   9.1448  +1.73 
EUR/CZK Czech Rep.     24.297-335     24.367-425  -0.33   24.512   24.232  -2.94 
EUR/HUF Hungary       264.97-5.48    268.25-9.01  -1.27   268.97   264.98  -4.69 
EUR/PLN Poland          3.9816-86     4.0070-136  -0.63   4.0262   3.9820  +0.71 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Australia        86.22-26       85.47-58  +0.84    86.31    85.26  +3.88 
GBP/JPY U.K.            129.86-94      133.17-24  +0.08   130.08   129.12  +2.60 
CAD/JPY Canada           83.30-36       83.80-92  +0.80    83.53    82.47  +2.18 
NZD/JPY New Zealand      66.52-58       64.75-85  +1.01    66.77    65.69  +5.22 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Czech Rep.      16.830-56      16.957-95  -0.78   17.004   16.800  -9.77 
USD/HUF Hungary         183.54-88      186.68-07  -1.72   187.18   183.66 -11.11 
USD/DKK Denmark         5.1654-80     5.1889-917  -0.45   5.2024   5.1628  -7.18 
USD/NOK Norway         5.3771-812     5.4115-210  -0.69   5.4370   5.3776  -7.68 
USD/PLZ Poland         2.7580-626     2.7885-927  -1.09   2.7959   2.7604  -6.41 
USD/RUB Russia          27.968-96     28.054-105  -0.35   28.124   27.916  -8.41 
USD/SEK Sweden         6.3462-502     6.4326-411  -1.38   6.4540   6.3468  -5.32 
USD/ZAR S. Africa       6.8130-86     6.8412-677  -0.56   6.8731   6.8142  +2.98 
 
USD/CNY Китай           6.4629-40     6.4689-700  -0.09   6.4689   6.4640  -2.09 
USD/HKD Гонконг         7.7825-32      7.7855-69  -0.04   7.7870   7.7818  +0.13 
USD/MYR Malaysia        3.0302-58     3.0445-502  -0.47   3.0513   3.0336  +0.35 
USD/INR India          44.760-810      44.940-80  -0.39   45.030   44.798  -0.06 
USD/IDR Indonesia         8600-10        8620-30  -0.23     8620     8605  -3.20 
USD/PHP Philippines    43.399-500     43.399-500   0.00   43.517   43.420  -0.66 
USD/SGD Сингапур        1.2323-30      1.2381-89  -0.47   1.2395   1.2328  -3.90 
USD/KRW S. Korea     1071.79-3.90  1079.39-81.50  -0.70  1081.69  1073.70  -2.34 
USD/TWD Taiwan         28.899-920      28.935-46  -0.11   28.935   28.920  -0.45 
USD/THB Thailand       30.770-812     30.899-996  -0.51   30.967   30.782  +4.60 
USD/VND Vietnam         20303-867      20540-690  -0.15    20550    20630  +5.89 
 
USD/BRR Brazil         1.5697-708     1.5780-836  -0.67   1.5780   1.5692  -5.46 
USD/MXN Mexico         11.7619-76     11.8015-86  -0.34  11.8219  11.7570  -4.60 
USD/ARS Argentina       4.1009-72    4.0967-1030  +0.10   4.1134   4.0908  +3.42 
 
. 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

29.06.2011 21:50