Межбанковские валютные курсы на 08:50 по Гринвичу
27 Июня 2011

 
                                     Посл.         Предыд.      Изм%      Днев.      Днев.     Изм% 
  Курсы доллара                                       Закрытия             Макс        Мин    31 дек 
 
  USD/JPY Иена                     80.77-08        80.33-06     0.54    80.8800    80.3600    -0.43 
  EUR/USD Евро                    1.4148-05       1.4193-05    -0.32     1.4198     1.4104     5.66 
  GBP/USD Фунт стерлингов         1.5933-08       1.5957-68    -0.17     1.5971     1.5916     2.10 
  USD/CHF Швейцарс. франк         0.8370-02       0.8320-38     0.51     0.8383     0.8320   -10.47 
  USD/CAD Канадск. долл           0.9895-90       0.9869-72     0.27     0.9911     0.9872    -0.50 
  AUD/USD Австрал. долл           1.0431-06       1.0497-50    -0.63     1.0494     1.0414     1.95 
  NZD/USD Новозелан. долл         0.8026-32       0.8099-10    -0.88     0.8100     0.8012     2.98 
 
  Курсы евро 
 
  EUR/JPY Иена                    114.28-32       113.96-04     0.24     114.53     113.86     5.21 
  EUR/GBP Фунт стерлингов         0.8878-98       0.8889-96    -0.15     0.8886     0.8861     3.41 
  EUR/CHF Швейцарс. франк         1.1844-08       1.1809-44     0.16     1.1870     1.1808    -5.33 
  EUR/CAD Канадск. долл           1.4000-00       1.4007-12    -0.04     1.4019     1.3974     5.12 
  EUR/AUD Австрал. долл           1.3559-64       1.3529-38     0.21     1.3576     1.3522     3.64 
  EUR/DKK Датск. крона            7.4569-60       7.4640-64    -0.08     7.4640     7.4542     0.06 
  EUR/NOK Норвежск. крона         7.8160-20       7.7778-91     0.43     7.8241     7.7790     0.45 
  EUR/SEK Шведск. крона           9.2076-29       9.2133-08     0.03     9.2374     9.1958     2.32 
  EUR/CZK Чешск. крона           24.4252-59      24.3975-49    -0.02    24.4711    24.2952    -2.43 
  EUR/HUF Венгер. форинт        269.0800-48     269.4400-70    -0.18   269.4400   268.2400    -3.23 
  EUR/PLN Польск. злотый          4.0040-56       3.9887-93     0.34     4.0041     3.9700     1.21 
 
  Курсы иены 
 
  AUD/JPY Австрал. долл            84.29-32        84.30-44    -0.08      84.44      84.08     1.55 
  GBP/JPY Фунт стерлингов         128.69-74       133.17-24     0.37     129.09     128.29     1.66 
 
  Другие курсы доллара 
 
  USD/CZK Чешск. крона           17.2610-86      17.1900-26     0.28    17.3320    17.1820    -7.46 
  USD/HUF Венгер. форинт        190.1800-46     189.8500-90     0.13   190.6500   189.2200    -7.91 
  USD/DKK Датск. крона            5.2700-26       5.2588-06     0.23     5.2890     5.2540    -5.30 
  USD/NOK Норвежск. крона         5.5239-07       5.4799-89     0.75     5.5343     5.4810    -5.17 
  USD/PLZ Польск. злотый          2.8298-30       2.8104-38     0.65     2.8319     2.8024    -4.04 
  USD/RUB Россииск. рубль        28.3840-09      27.5520-09     0.46    28.3900    28.2020    -7.08 
  USD/SEK Шведск. крона           6.5073-22       6.4919-04     0.34     6.5440     6.4920    -2.84 
  USD/ZAR Юж.-африк. рэнд         6.9218-92       6.9015-96     0.29     6.9369     6.8978     4.64 
 
  USD/CNY Chinese Yuan            6.4709-91       6.4639-84     0.11     6.4709     6.4874    -1.83 
  USD/HKD Гонконг. долл           7.7887-92       7.7898-90    -0.02     7.7904     7.7882     0.21 
  USD/MYR Малайз. рингит          3.0573-63       3.0390-44     0.60     3.0587     3.0412     1.25 
  USD/INR Индийск. рупия         45.0699-08      44.9879-05     0.18    45.1299    45.0000     0.59 
  USD/IDR Индонез. рупия      8475.6000-801   8574.9000-625     0.45  8477.9000  8791.0000    -2.82 
  USD/PHP Филипинск. песо        43.4890-70      43.1930-40     0.68    43.4890    43.4000    -0.33 
  USD/SGD Сингапур. долл          1.2419-22       1.2378-88     0.30     1.2430     1.2384    -3.17 
  USD/KRW Юж.-кор. вон         1084.4900-07    1078.3900-81     0.57  1084.9900  1079.2000    -1.19 
  USD/TWD Тайванск. долл         28.8790-09      28.8650-76     0.07    28.8790    28.8760    -0.51 
  USD/THB Тайский бат            30.8530-94      30.6543-70     0.72    30.8850    30.5700     4.97 
  USD/VND Вьетнамск. донг    20560.0000-660  20306.0000-880     0.08 20560.0000 20660.0000     6.02 
 
  USD/BRR Бразилск. реал          1.6013-07       1.5932-09     0.50     1.6016     1.6000    -3.42 
  USD/MXN Мексик. песо           11.9265-34      11.9093-13     0.16    11.9445    11.8910    -3.25 
  USD/ARS Аргентин. песо          4.0940-10       4.0974-10    -0.08     4.1192     4.0988     3.25 
 
. 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

27.06.2011 12:50