Межбанковские валютные курсы на 16:50 по Гринвичу
30 Июня 2011

 
                           Посл.        Предыд.    Изм%    Днев.    Днев.   Изм% 
Курсы доллара                              Закрытия         Макс      Мин  31 дек 
 
USD/JPY Japan            80.80-82       81.10-15  -0.39    81.18    80.58  -0.38 
EUR/USD Евро            1.4426-28      1.4369-72  +0.39   1.4447   1.4328  +7.74 
GBP/USD U.K.            1.6057-62    1.5998-6003  +0.37   1.6072   1.5972  +2.89 
USD/CHF Switzerland     0.8348-50      0.8311-20  +0.40   0.8368   0.8298 -10.71 
USD/CAD Canada          0.9703-08      0.9811-16  -1.10   0.9823   0.9692  -2.43 
AUD/USD Australia       1.0662-66      1.0540-44  +1.16   1.0678   1.0522  +4.20 
NZD/USD New Zealand     0.8229-34      0.8118-24  +1.36   0.8233   0.8106  +5.58 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Japan           116.57-60      116.53-61  +0.01   117.16   115.92  +7.32 
EUR/GBP U.K.            0.8981-84      0.8978-84  +0.02   0.9014   0.8968  +4.63 
EUR/CHF Switzerland     1.2044-48      1.1952-59  +0.75   1.2058   1.1926  -3.73 
EUR/CAD Canada        1.3998-4006     1.4098-108  -0.72   1.4116   1.3940  +5.10 
EUR/AUD Australia       1.3525-30      1.3629-36  -0.77   1.3640   1.3502  +3.38 
EUR/DKK Denmark        7.4570-612     7.4563-614  +0.00   7.4855   7.4234  +0.07 
EUR/NOK Norway         7.7660-706     7.7760-912  -0.20   7.8243   7.7558  -0.19 
EUR/SEK Sweden         9.1499-722     9.2432-573  -0.96   9.2674   9.1448  +1.69 
EUR/CZK Czech Rep.     24.296-334     24.367-425  -0.33   24.512   24.232  -2.94 
EUR/HUF Hungary         265.08-60      268.25-09  -1.23   268.97   264.98  -4.65 
EUR/PLN Poland          3.9823-70     4.0070-136  -0.64   4.0262   3.9820  +0.70 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Australia        86.17-22       85.47-58  +0.78    86.31    85.26  +3.83 
GBP/JPY U.K.            129.74-81      133.17-24  -0.02   130.08   129.12  +2.50 
CAD/JPY Canada           83.23-29       83.80-92  +0.72    83.53    82.47  +2.10 
NZD/JPY New Zealand      66.49-55       64.75-85  +0.97    66.77    65.69  +5.18 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Czech Rep.      16.842-68      16.957-95  -0.71   17.004   16.800  -9.70 
USD/HUF Hungary       183.75-4.10    186.68-7.18  -1.61   187.18   183.66 -11.00 
USD/DKK Denmark        5.1692-718     5.1889-917  -0.38   5.2024   5.1628  -7.11 
USD/NOK Norway          5.3833-62     5.4115-210  -0.58   5.4370   5.3850  -7.59 
USD/PLZ Poland          2.7605-36     2.7885-927  -1.02   2.7959   2.7604  -6.36 
USD/RUB Russia          27.968-96     28.054-105  -0.35   28.124   27.916  -8.41 
USD/SEK Sweden         6.3427-578     6.4326-411  -1.34   6.4540   6.3474  -5.29 
USD/ZAR S. Africa       6.8224-80     6.8412-677  -0.43   6.8731   6.8142  +3.12 
 
USD/CNY Китай          6.4539-740     6.4689-700  -0.09   6.4689   6.4700  -2.08 
USD/HKD Гонконг         7.7832-38      7.7855-69  -0.03   7.7870   7.7818  +0.14 
USD/MYR Malaysia        3.0319-76     3.0445-502  -0.41   3.0513   3.0336  +0.41 
USD/INR India          44.760-810      44.940-80  -0.39   45.030   44.798  -0.06 
USD/IDR Indonesia        8599-610        8620-30  -0.24     8620     8605  -3.20 
USD/PHP Philippines    43.362-570     43.399-500  +0.04   43.517   43.420  -0.62 
USD/SGD Сингапур        1.2327-34      1.2381-89  -0.44   1.2395   1.2330  -3.87 
USD/KRW S. Korea     1072.49-4.60  1079.39-81.50  -0.64  1081.69  1074.00  -2.28 
USD/TWD Taiwan         28.899-920      28.935-46  -0.11   28.935   28.920  -0.45 
USD/THB Thailand       30.785-834     30.899-996  -0.45   30.967   30.782  +4.66 
USD/VND Vietnam         20303-867      20540-690  -0.15    20550    20630  +5.89 
 
USD/BRR Brazil         1.5699-720     1.5780-836  -0.62   1.5780   1.5692  -5.42 
USD/MXN Mexico        11.7689-746     11.8015-86  -0.28  11.8219  11.7570  -4.54 
USD/ARS Argentina       4.1035-98    4.0967-1030  +0.17   4.1134   4.0908  +3.49 
 
. 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

29.06.2011 20:50