Фондовые индексы мира на 17:25 по Гринвичу
30 Июня 2011

 
                              Посл.      Изм.   Изм. %  %31 дек 
Нью-Йорк     DJ Indus       12273.11     84.42     0.69   +6.01  Внутридн.
             Nasdaq          2744.31     15.00     0.55   +3.45  Внутридн.
             NYSE Comp       8232.95     96.97     1.19   +3.38  Внутридн.
             S&P 500         1308.19     11.52     0.89   +4.02  Внутридн.
             Russell 2000     821.35      4.04     0.49   +4.81  Внутридн.
             DJ TSM         13841.70    117.19     0.85   +4.15  Внутридн.
Торонто      S&P/TSX        13199.80     94.82     0.72   -1.81  Внутридн.
Лондон       FTSE 100        5855.95     89.07     1.54   -0.75  Внутридн.
             FTSE 250       11799.15    192.77     1.66   +2.08  Внутридн.
Франкфурт    Xetra DAX       7294.14    123.71     1.73   +5.50     Закр. 
Париж        CAC40           3924.23     72.34     1.88   +3.14     Закр. 
Токио        Nikkei Stock    9797.26    148.28     1.54   -4.22     Закр. 
             Nikkei 300       171.32      2.85     1.69   -6.05     Закр. 
Гонконг      Hang Seng      22061.18     -0.60     0.00   -4.23     Закр. 
Сидней       S&P/ASX 200     4529.50     55.20     1.23   -4.55     Закр. 
             All Ord         4579.80     56.60     1.25   -5.51     Закр. 
 
Евроpe       STOXX 600        269.80      4.57     1.72   -2.18  Внутридн.
             STOXX 50        2532.60     36.67     1.47   -2.08  Внутридн.
             ЕвроSTOXX50     2802.55     52.06     1.89   +0.35  Внутридн.
Амстердам    AEX              335.28      5.38     1.63   -5.44     Закр. 
Афины        ASE             1264.85      6.01     0.48  -10.54     Закр. 
Брюссель     BEL-20          2547.93     54.47     2.18   -1.19     Закр. 
Копенгаген   OMXC20           423.86      8.28     1.99   -7.37     Закр. 
Дублин       ISEQ            2942.05     30.00     1.03   +1.97     Закр. 
Хельсинки    OMX Хельсинки   6583.29    220.90     3.47  -14.08     Закр. 
Стамбул      IMKB-100       63002.88    183.80     0.29   -4.55     Закр. 
Йоханесбур   Все акции      31726.30    434.65     1.39   -1.22     Закр. 
Лиссабон     PSI Общий       2693.62     59.68     2.27   -1.04  Внутридн.
Мадрид       IBEX 35        10143.60    206.90     2.08   +2.89     Закр. 
Милан        FTSE MIB       19864.67    409.99     2.11   -1.53     Закр. 
             FTSE Italia    20594.27    439.38     2.18   -1.63     Закр. 
Осло         OBX Stock        382.58     10.35     2.78   -4.45     Закр. 
             Все акции        467.39     11.88     2.61   -3.92     Закр. 
Прага        PX              1216.30     22.60     1.89   -0.69     Закр. 
Russia       RTS             1894.58     20.24     1.08   +7.02  Внутридн.
Вена         ATX             2724.81     62.48     2.35   -6.19     Закр. 
Цюрих        Швейц. рынок    6101.55     99.15     1.65   -5.20     Закр. 
 
DJ Тих.ок.   Паназиатский     138.22      2.00     1.47   -3.02     Закр. 
Бангкок      SET             1033.26     19.76     1.95   +0.05     Закр. 
Бомбей       Sensitive      18693.86    201.41     1.09   -8.85     Закр. 
Джакарта     JSX Comp        3830.27     16.85     0.44   +3.42     Закр. 
Куала-Лум.   Composite       1575.01      4.99     0.32   +3.69     Закр. 
Манила       PSE             4249.35    -40.64    -0.95   +1.15     Закр. 
Saudi Arabia TASI            6576.00     44.83     0.69   -0.68     Закр. 
Сеул         Kospi           2094.42     31.51     1.53   +2.12     Закр. 
Китай        DJ CBN 600     25291.76   -347.09    -1.35   -5.28     Закр. 
Шанхай       Composite       2728.48    -30.72    -1.11   -2.83     Закр. 
             Акции А         2858.35    -32.16    -1.11   -2.79     Закр. 
             Акции Б          267.78     -3.36    -1.24  -12.02     Закр. 
Шенжень      Акции А         1193.28    -12.75    -1.06  -11.68     Закр. 
             Акции Б          716.18     -5.68    -0.79  -13.17     Закр. 
Сингапур     Straits T       3079.74     28.95     0.95   -3.46     Закр. 
Тайпей       Взвешенный      8573.38     94.52     1.11   -4.45     Закр. 
Веллингтон   NZSX-50         3414.92    -26.09    -0.76   +3.20     Закр. 
 
Буэнос-Айр   MERVAL          3350.66     23.72     0.71   -4.91  Внутридн.
Каракас      Общий          80563.85    404.99     0.51  +23.30  Внутридн.
Мехико       IPC            36724.40    535.49     1.48   -4.74  Внутридн.
Сантьяго     IPSA            4769.09      6.38     0.13   -3.22  Внутридн.
Сан-Пауло    BOVESPA        62437.73    134.36     0.22   -9.91  Внутридн.
 
 
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones 
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market, 
and the Dow Jones Asia/Pacific index. 
 
Source: SIX Telekurs 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

29.06.2011 21:25