Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
30 Июня 2011

 
                           Посл.        Предыд.    Изм%    Днев.    Днев.   Изм% 
Курсы доллара                              Закрытия         Макс      Мин  31 дек 
 
USD/JPY Japan            80.91-92       81.10-15  -0.26    81.18    80.58  -0.25 
EUR/USD Евро            1.4419-22      1.4369-72  +0.35   1.4447   1.4328  +7.69 
GBP/USD U.K.            1.6052-54    1.5998-6003  +0.33   1.6073   1.5972  +2.85 
USD/CHF Switzerland     0.8345-49      0.8311-20  +0.38   0.8368   0.8298 -10.73 
USD/CAD Canada          0.9708-10      0.9811-16  -1.07   0.9823   0.9692  -2.40 
AUD/USD Australia       1.0652-56      1.0540-44  +1.06   1.0678   1.0522  +4.10 
NZD/USD New Zealand     0.8225-30      0.8118-24  +1.31   0.8233   0.8106  +5.53 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Japan           116.66-70      116.53-61  +0.09   117.16   115.92  +7.41 
EUR/GBP U.K.            0.8981-84      0.8978-84  +0.01   0.9014   0.8968  +4.62 
EUR/CHF Switzerland     1.2033-38      1.1952-59  +0.67   1.2058   1.1926  -3.82 
EUR/CAD Canada        1.3997-4002     1.4098-108  -0.73   1.4116   1.3940  +5.08 
EUR/AUD Australia       1.3531-36      1.3629-36  -0.73   1.3640   1.3502  +3.43 
EUR/DKK Denmark        7.4580-614     7.4563-614  +0.01   7.4855   7.4234  +0.07 
EUR/NOK Norway         7.7649-706     7.7760-912  -0.20   7.8243   7.7558  -0.20 
EUR/SEK Sweden          9.1632-98     9.2432-573  -0.91   9.2674   9.1448  +1.75 
EUR/CZK Czech Rep.     24.273-342     24.367-425  -0.36   24.512   24.232  -2.97 
EUR/HUF Hungary       264.97-5.50    268.25-9.01  -1.26   268.97   264.98  -4.68 
EUR/PLN Poland          3.9807-78     4.0070-136  -0.65   4.0262   3.9820  +0.69 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Australia        86.20-24       85.47-58  +0.81    86.31    85.26  +3.86 
GBP/JPY U.K.            129.88-91      133.17-24  +0.07   130.08   129.12  +2.59 
CAD/JPY Canada           83.33-36       83.80-92  +0.82    83.53    82.47  +2.20 
NZD/JPY New Zealand      66.55-60       64.75-85  +1.05    66.77    65.69  +5.26 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Czech Rep.      16.833-80      16.957-95  -0.70   17.004   16.800  -9.69 
USD/HUF Hungary       183.77-4.12    186.68-7.18  -1.60   187.18   183.66 -10.99 
USD/DKK Denmark         5.1724-42     5.1889-917  -0.33   5.2024   5.1628  -7.06 
USD/NOK Norway          5.3852-86     5.4115-210  -0.54   5.4370   5.3776  -7.55 
USD/PLZ Poland          2.7608-54     2.7885-927  -0.99   2.7959   2.7604  -6.32 
USD/RUB Russia          27.909-52     28.054-105  -0.53   28.124   27.916  -8.58 
USD/SEK Sweden          6.3549-88     6.4326-411  -1.24   6.4540   6.3468  -5.20 
USD/ZAR S. Africa      6.8250-328     6.8412-677  -0.37   6.8731   6.8142  +3.18 
 
USD/CNY Китай           6.4629-40     6.4689-700  -0.09   6.4689   6.4640  -2.09 
USD/HKD Гонконг         7.7828-36      7.7855-69  -0.04   7.7870   7.7818  +0.14 
USD/MYR Malaysia        3.0340-96     3.0445-502  -0.35   3.0513   3.0336  +0.48 
USD/INR India          44.760-810      44.940-80  -0.39   45.030   44.798  -0.06 
USD/IDR Indonesia         8600-10        8620-30  -0.23     8620     8605  -3.20 
USD/PHP Philippines    43.399-500     43.399-500   0.00   43.517   43.420  -0.66 
USD/SGD Сингапур        1.2336-40      1.2381-89  -0.38   1.2395   1.2328  -3.81 
USD/KRW S. Korea     1072.99-5.00  1079.39-81.50  -0.60  1081.69  1073.70  -2.24 
USD/TWD Taiwan         28.899-920      28.935-46  -0.11   28.935   28.920  -0.45 
USD/THB Thailand        30.806-48     30.899-996  -0.39   30.967   30.782  +4.72 
USD/VND Vietnam         20303-867      20540-690  -0.15    20550    20630  +5.89 
 
USD/BRR Brazil         1.5697-708     1.5780-836  -0.67   1.5780   1.5692  -5.46 
USD/MXN Mexico         11.7768-98     11.8015-86  -0.23  11.8219  11.7570  -4.49 
USD/ARS Argentina      4.1052-116    4.0967-1030  +0.21   4.1134   4.0908  +3.53 
 
. 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

29.06.2011 22:50