Фондовые индексы мира на 09:25 по Гринвичу
27 Июня 2011

 
                                                     Посл.         Изм.       Изм. %       %31 дек 
  United States   Dow Jones Industrial Avg        11,934.58      -115.40        -0.96         3.08     24 июн 
                  NASDAQ Composite Index           2,652.89       -33.86        -1.26         0.00     24 июн 
                  NYSE Composite Index             7,974.72       -79.36        -0.99         0.13      Закр. 
                  S&P 500 Index                    1,268.45       -15.05        -1.17         0.86      Закр. 
                  Russell 2000 Index                 797.79        -4.89        -0.61         1.80      Закр. 
                  DJ US TSM Index Full Cap        13,424.87      -146.50        -1.08         1.01     24 июн 
  Canada          S&P/TSX Composite Index         12,908.90       -70.70        -0.54        -3.97     24 июн 
  United Kingdom  FTSE 100 Index                   5,718.06        20.34         0.36        -3.08   Внутридн.
                  FTSE 250 Index                  11,537.12         8.87         0.08        -0.19   Внутридн.
  Germany         DAX Performance Index            7,128.79         7.41         0.10         3.10   Внутридн.
  France          CAC-40 Index                     3,793.16         8.36         0.22        -0.31   Внутридн.
  Japan           NIKKEI 225 Index                 9,578.31      -100.40        -1.04        -6.36   Внутридн.
                  NIKKEI 300 Index                   167.52        -1.56        -0.92        -8.14   Внутридн.
  Гонконг         Hang Seng Index                 22,041.77      -130.18        -0.59        -4.31   Внутридн.
  Australia       S&P/ASX 200 Benchmark            4,461.80       -46.30        -1.03        -5.97   Внутридн.
                  ASX All Ordinaries Index         4,513.80       -51.20        -1.12        -6.87   Внутридн.
 
  Евроpe          STOXX Евроpe 600 Indx EUR          264.48         0.50         0.19        -4.11   Внутридн.
                  STOXX Евроpe 50 Index EUR        2,492.43         6.96         0.28        -3.64   Внутридн.
                  Евро STOXX 50 Index EUR          2,723.16         7.28         0.27        -2.49   Внутридн.
  Netherlands     Амстердам AEX Index                328.27        -0.47        -0.14        -7.42   Внутридн.
  Greece          Афины  Общий   Index             1,232.14        -0.46        -0.04       -12.86   Внутридн.
  Belgium         BEL-20 Index                     2,504.60        -9.70        -0.39        -2.87   Внутридн.
  Denmark         OMX CPH 20 Index                   417.59         1.66         0.40        -8.74   Внутридн.
  Ireland         ISEQ Overall Index               2,884.80         2.23         0.08        -0.01   Внутридн.
  Finland         OMX ХельсинкиIndex               6,331.63       -35.82        -0.56       -17.36   Внутридн.
  Turkey          Стамбул  Natl 100 Indx          61,760.70      -311.94        -0.50        -6.43   Внутридн.
  South Africa    Johannesburg All Shr Indx       30,751.06        70.83         0.23        -4.26   Внутридн.
  Portugal        PSI Общий   Index                2,651.78       -12.92        -0.48        -2.58      Закр. 
  Spain           IBEX 35 Index                    9,867.00        54.30         0.55         0.08   Внутридн.
  Italy           FTSE MIB Index                  19,306.32       151.96         0.79        -4.30   Внутридн.
                  FTSE Italia All Shs Index       19,961.41        79.76         0.40        -4.65   Внутридн.
  Norway          Осло Stock Exch Equity             368.31         0.75         0.20        -8.01   Внутридн.
                  Norway Все акции Index             451.31         0.63         0.14        -7.23   Внутридн.
  Czech Republic  Прага  PX Index                  1,193.00       -12.30        -1.02        -2.60   Внутридн.
  Russia          RTS Index                        1,848.26        -8.78        -0.47         4.40   Внутридн.
  Austria         ATX Index                        2,635.83        -2.58        -0.10        -9.25   Внутридн.
  Switzerland     Swiss Market Index               6,001.16         3.14         0.05        -6.76   Внутридн.
 
  DJ Тих.ок.      DJ Asia/Pacific Indx               135.61        -1.37        -1.00        -4.86   Внутридн.
  Thailand        Thailand SET Index               1,011.34       -11.60        -1.13        -2.07   Внутридн.
  India           Bombay Sensex Index             18,435.64       194.96         1.07       -10.11   Внутридн.
  Indonesia       JSX Composite Index              3,813.43       -35.13        -0.91         2.97   Внутридн.
  Malaysia        FTSE Bursa Malaysia              1,562.52        -2.14        -0.14         2.87   Внутридн.
  Philippines     PSEi Index                       4,289.29        -2.15        -0.05         2.10   Внутридн.
  Saudi Arabia    Tadawul Все акции Index          6,511.94        55.06         0.85        -1.64      Закр. 
  Korea           KOSPI Composite Index            2,070.29       -20.52        -0.98         0.94   Внутридн.
  Китай           Dow Jones CBN Китай 600         25,587.72       730.05         2.94        -4.17   Внутридн.
                  Шанхай   Composite Index         2,758.23        12.02         0.44        -1.78   Внутридн.
                  Шанхай   Акции А Index           2,889.59        12.54         0.44        -1.72   Внутридн.
                  Шанхай   Акции Б Index             269.22         2.18         0.82       -11.54   Внутридн.
                  Шенжень  Акции А Index           1,202.52        12.92         1.09       -11.00   Внутридн.
                  Шенжень  Акции Б Index             719.02         2.35         0.33       -12.83   Внутридн.
  Сингапур        FTSE Straits Times Index         3,049.55       -17.30        -0.56        -4.40   Внутридн.
  Taiwan          Taiwan Weighted Index            8,500.16       -32.67        -0.38        -5.26   Внутридн.
  New Zealand     NZX 50 Gross Index               3,438.08       -17.52        -0.51         3.90   Внутридн.
 
  Argentina       Argentina Merval Index           3,287.62       -26.26        -0.79        -6.70     24 июн 
  Venezuela       IBC Общий   Index               80,158.90       283.30         0.35        22.68     23 июн 
  Mexico          IPC Indice de Precios           35,347.80        21.10         0.06        -8.31      Закр. 
  Chile           IPSA Index                       4,696.35         1.47         0.03        -4.69     24 июн 
  Brazil          BOVESPA Index                   61,016.70      -177.40        -0.29       -11.96      Закр. 
 
 
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones 
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market, 
and the Dow Jones Asia/Pacific index. 
 
Source: SIX Telekurs 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

27.06.2011 13:25