Фондовые индексы мира на 15:55 по Гринвичу
30 Июня 2011

 
                              Посл.      Изм.   Изм. %  %31 дек 
Нью-Йорк     DJ Indus       12257.75     69.06     0.57   +5.88  Внутридн.
             Nasdaq          2739.00      9.69     0.36   +3.25  Внутридн.
             NYSE Comp       8225.15     89.17     1.10   +3.28  Внутридн.
             S&P 500         1305.65      8.98     0.69   +3.82  Внутридн.
             Russell 2000     820.58      3.27     0.40   +4.71  Внутридн.
             DJ TSM         13827.53    103.02     0.75   +4.04  Внутридн.
Торонто      S&P/TSX        13199.50     94.52     0.72   -1.81  Внутридн.
Лондон       FTSE 100        5855.95     89.07     1.54   -0.75  Внутридн.
             FTSE 250       11799.15    192.77     1.66   +2.08  Внутридн.
Франкфурт    Xetra DAX       7293.22    122.79     1.71   +5.48  Внутридн.
Париж        CAC40           3922.15     70.26     1.82   +3.08  Внутридн.
Токио        Nikkei Stock    9797.26    148.28     1.54   -4.22     Закр. 
             Nikkei 300       171.32      2.85     1.69   -6.05     Закр. 
Гонконг      Hang Seng      22061.18     -0.60     0.00   -4.23     Закр. 
Сидней       S&P/ASX 200     4529.50     55.20     1.23   -4.55     Закр. 
             All Ord         4579.80     56.60     1.25   -5.51     Закр. 
 
Евроpe       STOXX 600        269.68      4.45     1.68   -2.22  Внутридн.
             STOXX 50        2530.74     34.81     1.39   -2.15  Внутридн.
             ЕвроSTOXX50     2801.39     50.90     1.85   +0.31  Внутридн.
Амстердам    AEX              335.50      5.60     1.70   -5.38  Внутридн.
Афины        ASE             1264.85      6.01     0.48  -10.54     Закр. 
Брюссель     BEL-20          2544.61     51.15     2.05   -1.32  Внутридн.
Копенгаген   OMXC20           423.86      8.28     1.99   -7.37  Внутридн.
Дублин       ISEQ            2939.47     27.42     0.94   +1.88  Внутридн.
Хельсинки    OMX Хельсинки   6573.48    211.09     3.32  -14.21  Внутридн.
Стамбул      IMKB-100       63002.88    183.80     0.29   -4.55     Закр. 
Йоханесбур   Все акции      31726.30    434.65     1.39   -1.22  Внутридн.
Лиссабон     PSI Общий       2633.94     -4.08    -0.15   -3.23     Закр. 
Мадрид       IBEX 35        10140.60    203.90     2.05   +2.86  Внутридн.
Милан        FTSE MIB       19848.94    394.26     2.03   -1.61  Внутридн.
             FTSE Italia    20597.83    442.94     2.20   -1.61  Внутридн.
Осло         OBX Stock        382.58     10.35     2.78   -4.45     Закр. 
             Все акции        466.91     11.40     2.50   -4.02     Закр. 
Прага        PX              1216.30     22.60     1.89   -0.69     Закр. 
Russia       RTS             1894.58     20.24     1.08   +7.02  Внутридн.
Вена         ATX             2719.46     57.13     2.15   -6.37  Внутридн.
Цюрих        Швейц. рынок    6095.32     92.92     1.55   -5.29  Внутридн.
 
DJ Тих.ок.   Паназиатский     138.25      2.03     1.49   -3.00     Закр. 
Бангкок      SET             1033.26     19.76     1.95   +0.05     Закр. 
Бомбей       Sensitive      18693.86    201.41     1.09   -8.85     Закр. 
Джакарта     JSX Comp        3830.27     16.85     0.44   +3.42     Закр. 
Куала-Лум.   Composite       1575.01      4.99     0.32   +3.69     Закр. 
Манила       PSE             4249.35    -40.64    -0.95   +1.15     Закр. 
Saudi Arabia TASI            6531.17     23.96     0.37   -1.35     Закр. 
Сеул         Kospi           2094.42     31.51     1.53   +2.12     Закр. 
Китай        DJ CBN 600     25291.76   -347.09    -1.35   -5.28     Закр. 
Шанхай       Composite       2728.48    -30.72    -1.11   -2.83     Закр. 
             Акции А         2858.35    -32.16    -1.11   -2.79     Закр. 
             Акции Б          267.78     -3.36    -1.24  -12.02     Закр. 
Шенжень      Акции А         1193.28    -12.75    -1.06  -11.68     Закр. 
             Акции Б          716.18     -5.68    -0.79  -13.17     Закр. 
Сингапур     Straits T       3079.74     28.95     0.95   -3.46     Закр. 
Тайпей       Взвешенный      8573.38     94.52     1.11   -4.45     Закр. 
Веллингтон   NZSX-50         3414.92    -26.09    -0.76   +3.20     Закр. 
 
Буэнос-Айр   MERVAL          3351.27     24.33     0.73   -4.89  Внутридн.
Каракас      Общий          80004.11   -154.75    -0.19  +22.45  Внутридн.
Мехико       IPC            36666.19    477.28     1.32   -4.89  Внутридн.
Сантьяго     IPSA            4785.52     22.81     0.48   -2.88  Внутридн.
Сан-Пауло    BOVESPA        62561.51    258.14     0.41   -9.73  Внутридн.
 
 
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones 
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market, 
and the Dow Jones Asia/Pacific index. 
 
Source: SIX Telekurs 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

29.06.2011 19:55